学部 平成29年度(2018年3月卒業)
就職等状況
※2018年5月1日現在
項目\学部・学科 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 獣医学部 | 水産学部 | 合計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学科 | 保健学科 | 薬科学科(4年制) | 薬学科(6年制) | |||||||||||||||||||||||||||
(A) | (87) | (32) | (74) | (48) | (73) | (28) | (132) | (23) | (17) | (13) | (96) | (85) | (17) | (57) | (782) | |||||||||||||||
卒業者数 | 186 | 61 | 213 | 194 | 293 | 125 | 191 | 55 | 49 | 29 | 703 | 230 | 38 | 223 | 2,590 | |||||||||||||||
(B) | (74) | (20) | (62) | (40) | (12) | (0) | (96) | (0) | (3) | (12) | (24) | (28) | (15) | (16) | (402) | |||||||||||||||
就職希望者数 | 147 | 40 | 166 | 164 | 41 | 0 | 129 | 1 | 3 | 26 | 107 | 54 | 31 | 55 | 964 | |||||||||||||||
(C) | 〔(1)〕 | (69) | 〔(0)〕 | (19) | 〔(0)〕 | (58) | 〔(0)〕 | (38) | 〔0〕 | (10) | 〔0〕 | (0) | 〔(0)〕 | (94) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (3) | 〔(0)〕 | (12) | 〔(0)〕 | (24) | 〔(2)〕 | (28) | 〔(0)〕 | (14) | 〔(0)〕 | (15) | 〔(3)〕 | (384) |
就職者数 | 〔1〕 | 135 | 〔0〕 | 38 | 〔0〕 | 158 | 〔0〕 | 157 | 〔0〕 | 31 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 124 | 〔0〕 | 1 | 〔0〕 | 3 | 〔1〕 | 26 | 〔1〕 | 100 | 〔2〕 | 54 | 〔0〕 | 30 | 〔0〕 | 51 | 〔5〕 | 908 |
うち | (38) | (10) | (37) | (28) | (9) | (0) | (27) | (0) | (3) | (8) | (19) | (22) | (13) | (8) | (222) | |||||||||||||||
道外就職者 | 78 | 21 | 106 | 106 | 26 | 0 | 34 | 1 | 3 | 13 | 74 | 41 | 27 | 34 | 564 | |||||||||||||||
うち | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | |||||||||||||||
有職者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
(D) | (93.2) | (95.0) | (93.5) | (95.0) | (83.3) | – | (97.9) | – | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (93.3) | (93.8) | (95.5) | |||||||||||||||
就職率(%) | 91.8 | 95.0 | 95.2 | 95.7 | 75.6 | – | 96.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 96.8 | 92.7 | 94.2 | |||||||||||||||
(E) | 〔(7)〕 | (10) | 〔(9)〕 | (10) | 〔(5)〕 | (8) | 〔(5)〕 | (5) | 〔(51)〕 | (57) | 〔(1)〕 | (1) | 〔(26)〕 | (32) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(14)〕 | (14) | 〔(1)〕 | (1) | 〔(69)〕 | (72) | 〔(47)〕 | (55) | 〔(1)〕 | (2) | 〔(37)〕 | (41) | 〔(273)〕 | (308) |
進学者数 | 〔25〕 | 28 | 〔15〕 | 17 | 〔22〕 | 37 | 〔9〕 | 12 | 〔223〕 | 242 | 〔3〕 | 3 | 〔47〕 | 53 | 〔0〕 | 0 | 〔45〕 | 46 | 〔3〕 | 3 | 〔568〕 | 584 | 〔156〕 | 172 | 〔4〕 | 5 | 〔107〕 | 159 | 〔1,227〕 | 1,361 |
うち | 〔(7)〕 | (10) | 〔(9)〕 | (10) | 〔(5)〕 | (8) | 〔(5)〕 | (5) | 〔(51)〕 | (57) | 〔(1)〕 | (1) | 〔(26)〕 | (28) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(14)〕 | (14) | 〔(1)〕 | (1) | 〔(69)〕 | (72) | 〔(47)〕 | (54) | 〔(1)〕 | (2) | 〔(37)〕 | (41) | 〔(273)〕 | (303) |
大学院 | 〔25〕 | 28 | 〔15〕 | 17 | 〔22〕 | 37 | 〔9〕 | 12 | 〔223〕 | 242 | 〔3〕 | 3 | 〔47〕 | 49 | 〔0〕 | 0 | 〔45〕 | 46 | 〔3〕 | 3 | 〔568〕 | 584 | 〔156〕 | 171 | 〔4〕 | 5 | 〔107〕 | 159 | 〔1,227〕 | 1,356 |
うち | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (4) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (1) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (5) |
大学 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 4 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 1 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 5 |
うち | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) | 〔(0)〕 | (0) |
就職している者 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 | 〔0〕 | 0 |
(F) | (8) | (3) | (8) | (5) | (6) | (27) | (6) | (23) | (0) | (0) | (0) | (2) | (1) | (1) | (90) | |||||||||||||||
その他 | 23 | 6 | 18 | 25 | 20 | 122 | 14 | 54 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 13 | 321 |
・A=C+E+F
・D=C÷B×100
・上段( )は女子で内数/就職率( )は女子の就職率
・就職者数〔 〕は、正規の社員・職員等でないもので内数。
・進学者数〔 〕は、本学進学者数で内数。
・進学者数「うち就職している者〔 〕」は,正規の社員・職員等でないもので内数。
*:
◇医学部医学科については、卒業後2年間の臨床研修期間がある。
◇歯学部については、卒業後1年間の臨床研修期間がある。
◇薬学部は、4年制(薬科学科)と、6年制(薬学科)がある。
主な就職先
※五十音順
文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 医学部(保健学科) | 歯学部 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセンチュア | 遺愛女子中学・高等学校 | 朝日新聞社 | アクセンチュア | アクセンチュア | 愛心メモリアル病院 | 全日本空輸 |
講談社 | AIRDO | 伊藤忠商事 | エヌ・ティ・ティ・データ | 兼松 | 旭川医科大学病院 | |
財務省北海道財務局 | ANA新千歳空港 | 経済産業省 | 財務省北海道財務局 | 環境省 | 医療システム研究所 | |
札幌市役所 | 帯広市役所 | 厚生労働省 | 札幌市役所 | 共同通信社 | KKR札幌医療センター | |
新日鐵住金 | 黒松内つくし園 | 裁判所 | JFEスチール | 札幌市役所 | 斗南病院 | |
全日本空輸 | 札幌市役所 | 財務省北海道財務局 | 商船三井 | 全農チキンフーズ | 北海道対がん協会札幌がん検診センター | |
総合商研 | JTB | 札幌市役所 | 新日鐵住金 | 相互移動通信 | 札幌厚生病院 | |
大和証券 | 青翔開智中学校・高等学校 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | 新日鉄住金ソリューションズ | 大日精化工業 | 札幌市役所 | |
野村證券 | ソニー生命保険 | 東京都特別区 | 第一生命保険 | 大和証券 | 札幌秀友会病院 | |
パナソニック | 大丸 | 内閣法制局 | 電源開発(J-POWER) | 中部電力 | 札幌禎心会病院 | |
富士通 | 竹中工務店 | 法務省札幌地方検察庁 | トヨタ自動車 | テレビ朝日 | 札幌東徳洲会病院 | |
北洋銀行 | 東洋経済新報社 | 法務省札幌入国管理局 | ニトリ | 東海旅客鉄道(JR東海) | 札幌北楡病院 | |
北海道新聞社 | ニトリ | 法務省法務局 | 日立造船 | 東京都福祉保健財団 | JR札幌病院 | |
北海道大学 | ベネッセコーポレーション | 北洋銀行 | 北洋銀行 | 戸田建設 | セコマ | |
北海道庁 | 法務省札幌入国管理局 | 北海道ガス | 北海道銀行 | 富士通システムズウェブテクノロジー | 千葉大学医学部附属病院 | |
みずほフィナンシャルグループ | 星野リゾート・マネジメント | 北海道放送 | 北海道電力 | 北海道電力 | 東京歯科大学市川総合病院 | |
三井住友銀行 | 北海道庁 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | マックスバリュ東海 | 東京大学医学部附属病院 | |
三井住友銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | 村田製作所 | 三重銀行 | 北海道大学病院 | ||
読売新聞東京本社 | 文部科学省 | りそなグループ | リクルート北海道じゃらん | ミヤリサン製薬 | ||
薬学部(薬科学科) | 薬学部(薬学科) | 工学部 | 農学部 | 獣医学部 | 水産学部 | |
アッヴィ合同会社 | アインファーマシーズ | 伊藤忠商事 | 伊藤忠商事 | 旭化成ファーマ | 北海道庁 | |
塩野義製薬 | 味の素 | 大林組 | 会計検査院 | 味の素 | 札幌市役所 | |
プロレド・パートナーズ | 厚生労働省 | 鹿島建設 | クボタ | アマミベッツメディカ | セコマ | |
札幌市役所 | 環境省 | 国土交通省 | 家畜改良センター | アステラス製薬 | ||
シミック | 国土交通省 | 国土交通省国土地理院 | 京都市役所 | 石川県漁業協同組合 | ||
湘南藤沢徳洲会病院 | 札幌市役所 | 札幌市役所 | 共立製薬 | 岩谷産業 | ||
市立札幌病院 | シーズ・ラボ | 全国農業協同組合中央会(JA全中) | ジェネティクス北海道 | 海の中道海洋生態科学館 | ||
中外製薬 | シビテック | 大和証券 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | 兼松 | ||
東邦薬品 | 清水建設 | 東京都庁 | ダクタリ動物病院 | キヤノンシステムアンドサポート | ||
ナカジマ薬局 | シャープ | 日本放送協会 | 中外製薬 | 厚生労働省東京検疫所 | ||
名古屋大学医学部附属病院 | 新日鐵住金 | ニトリ | 日生研 | 広洋水産 | ||
ニプロ | デンソー | 日本たばこ産業 | 日本曹達 | 札幌市中央卸売市場 | ||
ノボ ノルディスクファーマ | 豊田通商 | 農林水産省 | 日本たばこ産業 | サッポロビール | ||
北海道大学病院 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) | 農林水産省林野庁北海道森林管理局 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 水産研究・教育機構 | ||
マルホ | 日立製作所 | 農林中央金庫 | 農林水産省 | ニチレイロジグループ本社 | ||
リバーサル | 北海道庁 | ホクレン農業協同組合連合会 | 兵庫県農業共済組合連合会 | ニトリ | ||
北海道電力 | 北海道庁 | 北海道庁 | 農林水産省水産庁 | |||
丸紅 | みずほ銀行 | 宮崎県都城農業共済組合 | パナソニックシステムソリューションズジャパン | |||
三菱重工業 | LIXIL | ユニ・チャーム | 富士通 | |||
三菱電機 | リクルート | ルカ動物医療センター | 横河電機 |